
La fregata corazzata Magenta fu costruita tra il 1859 e il 1861 a Brest su progetto di Dupuy de Lôme. Il 31 ottobre 1875, nave ammiraglia della flotta del Mediterraneo, il bastimento in fiamme esplose nel porto di Tolone. Esso aveva imbarcato a Tunisi i reperti archeologici ottenuti dagli scavi effettuati a Cartagine da Pricot de Sainte-Marie, interprete del Consolato di Francia a Tunesi per conto dell’Istituto di Ricerca. Nell’aprile del 1994 il relitto della corazzata è stato localizzato con l’aiuto di un magnetometro a 15 metri di profondità nel porto militare. Un primo sondaggio permette di mettere in luce due frammenti di stele. Nell’aprile-maggio del 1995 un recupero effettuato con l’aiuto materiale della Marina Nazione e il patrocinio dell’Istituto di Ricerca ed Archeologia Navale e dell’Associazione Louis Roeder, riporta alla luce la testa della statua dell’imperatrice Sabina sposa dell’imperatore Adriano che regnò tra il 117 e il 138 dopo Cristo. In maggio-giugno 1997, una seconda campagna di recupero ha permesso il ritrovamento di una sessantina di frammenti di stele puniche. Queste stele erano state trovate dal 1874 al 1875, durante il recupero delle mura romane, nel punto più alto dell’antica Cartagine, dove si effettuavano i sacrifici. Ogni stele commemorava un sacrificio offerto alla sposa di Baal. Nel settembre del 1998 una terza campagna di recupero effettuata con il sostegno del Consiglio Regionale della Provenza-Costa Azzurra ed il patrocinio della Fondazione Polignac, ha permesso di portare alla luce altre 77 stele delle quali una quarantina con iscrizioni e decorazioni ed altri frammenti della statua dell’imperatrice Sabina.
Nome | Magenta |
Tipo | fregata corazzata di 1ª classe |
Classe | Magenta |
Unità | Magenta Solferino |
Cantiere | Arsenale della Marina di Brest |
Impostazione | 22 giugno 1859 |
Varo | 22 giugno 1861 |
Completamento | n.d. |
Servizio | n.d. |
Dislocamento | normale 6.715 tonn. |
Dimensioni | lunghezza f.t. 86 m. larghezza 17,27 m. immersione 8,69 m. |
Propulsione | 1 motrice alternativa orizzontale con biella di ritorno 9 caldaie ovali potenza 3.450 ihp 1 elica Velatura mq. 1.672 |
Velocità | 13 nodi |
Autonomia | n.d. |
Combustibile | carbone 740 tonn. |
Protezione | piastre di ferro cintura 120 mm. torrione 120 mm. |
Armamento | 16 pezzi singoli da 55 libbre a canna liscia 34 pezzi BL M1860 da 160 mm. 2 pezzi Howitzer da 220 mm. ad avancarica |
Equipaggio | permanente effettivo 674 di complemento 1.348 |
Disarmo | affondata il 31 ottobre 1875 |
Radiazione | n.d. |
Destino | demolita nel 1882 |
Note tecniche | Progettata da Dupuy De Lomé. Scafo in legno dello spessore di 65 cm. corazzato in piastre di ferro per tutta la sua lunghezza. Aveva i cannoni in batteria su due ponti. In origine disponeva di armamento velico a brigantino a palo. Nel 1864 venne incrementata la velatura modificando l’armamento velico in nave e passando da 1.672 a 2.508 mq. Negli anni successivi, aumentando l’affidabilità dei motori, la velatura venne nuovamente ridotta. Fu la prima nave corazzata ad avere lo sperone. |
Note storiche | La potente fregata Magenta era stata varata a Brest nel 1861, ed era la nave ammiraglia della Flotta Francese in Mediterraneo. Stava trasportando un carico di grande valore archeologico, che comprendeva più di 2000 stele puniche provenienti dalla necropoli di Tophet (Cartagine) e una statua marmorea dell’ Imperatrice Sabina quando, il 31 Ottobre 1875, un incendio nel posto di guardia causò un’esplosione interna che la fece affondare nel porto militare di Tolone. Recuperata, il relitto venne demolito nel 1882. |
Didascalia | La prua della Magenta con l’aquila napoleonica. |
Foto |